Women Lace-up Vintage Long Silk Dress Summer High Quality O-neck Print Dresses Batwing Sleeve Loose Medium Length Dresses
Size Table
Measurement In CM | ||||
Size | Chest | Hip | Length | waist |
M | 92 | 116 | 115 | 92 |
L | 96 | 120 | 116 | 96 |
XL | 100 | 124 | 117 | 100 |
XXL | 104 | 128 | 118 | 104 |
XXXL | 108 | 132 | 119 | 108 |
4XL | 112 | 136 | 120 | 112 |
Measurement In Inch | ||||
Size | Chest | Hip | Length | Waist |
M | 36.2 | 45.7 | 45.3 | 36.2 |
L | 37.8 | 47.2 | 45.7 | 37.8 |
XL | 39.4 | 48.8 | 46.1 | 39.4 |
XXL | 40.9 | 50.4 | 46.5 | 40.9 |
XXXL | 42.5 | 52.0 | 46.9 | 42.5 |
4XL | 44.1 | 53.5 | 47.2 | 44.1 |
Photos List
Additional information
Brand Name | XinCOOLEr |
---|---|
Origin | CN(Origin) |
Season | Summer |
Material | Polyester |
Silhouette | Sheath |
Model Number | 1955 |
Neckline | O-Neck |
Sleeve Length(cm) | Short |
Sleeve Style | Regular |
Gender | WOMEN |
Decoration | NONE |
Style | Casual |
Waistline | Natural |
Pattern Type | |
Dresses Length | Knee-Length |
Reviews
There are no reviews yet.